コーティング
鏡面ボディーが永久持続
最高級
鏡面コーティング
硬質ガラス状被膜による超耐久性と驚異的な撥水性を発揮、水が踊るように流れ落ちます。
半年に一度のメンテナンス計画による完全管理
帰ってきた瞬間、愛車の輝きに驚愕必至!
【コーティング料金 一覧表】
クラスサイズの確認はこちら
国産車/セラミックコート(税込) | ||
クラス |
新車登録 1ヶ月以内 |
その他 |
軽 | 148,500円 | 165,000円 |
軽1BOX | 154,000円 | 173,800円 |
小型乗用 | 168,300円 | 189,200円 |
普通乗用 | 181,500円 | 203,500円 |
大型乗用 | 198,000円 | 220,000円 |
1BOX - RV | 220,000円 | 242,000円 |
国産車/ハイモースコート(税込) | ||
クラス |
新車登録 1ヶ月以内 |
その他 |
軽 | 115,500円 | 132,000円 |
軽1BOX | 121,000円 | 140,800円 |
小型乗用 | 135,500円 | 156,200円 |
普通乗用 | 148,500円 | 170,500円 |
大型乗用 | 165,000円 | 187,000円 |
1BOX - RV | 187,000円 | 209,000円 |
国産車/G’zoxrealガラスコート(税込) | ||
クラス |
新車登録 1ヶ月以内 |
その他 |
軽 | 44,000円 | 60,500円 |
軽1BOX | 49,500円 | 69,300円 |
小型乗用 | 52,800円 | 73,700円 |
普通乗用 | 55,000円 | 77,000円 |
大型乗用 | 60,500円 | 82,500円 |
1BOX - RV | 71,500円 | 93,500円 |
輸入車/セラミックコート(税込) | ||
クラス |
新車登録 1ヶ月以内 |
その他 |
小型乗用 | 167,200円 | 187,000円 |
中型乗用 | 181,500円 | 203,500円 |
大型乗用 | 187,000円 | 209,000円 |
特大乗用 | 223,300円 | 247,500円 |
1BOX - RV | 236,500円 | 261,800円 |
輸入車/ハイモースコート(税込) | ||
クラス |
新車登録 1ヶ月以内 |
その他 |
小型乗用 | 134,200円 | 154,000円 |
中型乗用 | 148,500円 | 170,500円 |
大型乗用 | 154,000円 | 176,000円 |
特大乗用 | 190,300円 | 214,500円 |
1BOX - RV | 203,500円 | 228,800円 |
輸入車/G’zoxrealガラスコート(税込) | ||
クラス |
新車登録 1ヶ月以内 |
その他 |
小型乗用 | 62,700円 | 82,500円 |
中型乗用 | 66,000円 | 88,000円 |
大型乗用 | 71,500円 | 93,500円 |
特大乗用 | 74,800円 | 99,000円 |
1BOX - RV | 77,000円 | 102,300円 |
別府市 S様
別府市 S様